Cáp quang OM4 Multi-mode GYTS
Cáp quang OM4 Multi-mode GYTS
Cáp GYTS là loại cáp quang Multi-mode OM4 với lớp vỏ bọc PE, được sử dụng trong ngành viễn thông, công nghệ thông tin, giúp truyền dẫn tín hiệu với tốc độ cao. Thiết kế với loại thép gia cường trung tâm, với nhiều ống lỏng, vỏ bọc nhôm polyethylene. Gồm loại đường kính sợi quang: 50/125um và 62.5/125um. Đặt hàng với đơn hàng tối thiểu là 5000M, đóng gói 1000M/ 1 cuộn, với lực kéo 500N, thời gian sản xuất từ 10 đến 15 ngày, thời gian giao hàng từ 4-6 tuần. Chi tiết hơn xin liên hệ với chúng tôi.
Đặc tính kĩ thuật
Thiết kế gồm các ống lỏng và chất chống thấm bên trong
Được bao phủ bởi một lớp polyethylene (PE) chắc chắn
Thích hợp cho việc treo trên không hoặc trong ống
Có thể sử dụng được cả trong nhà lẫn ngoài trời
100% được làm đầy lõi cáp PSP giúp chống ẩm
Lớp lõi chịu lực trung tâm bằng thép
Gồm nhiều ống lỏng được bọc bởi lớp vỏ nhôm, băng thép lượn sóng xung quanh
Mô hình ứng dụng
Hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin
Kết nối ngoài trời
Kết nối tốc độ cao
Thông số kĩ thuật
Cable Type | Tubes | Fillers | Cable Diameter mm |
Cable Weight kg/km | Tensile Strength /Long/Short Term N |
Crush Resistance /Long/Short Term N/100mm |
Bending Radius /Static /Dynamic mm |
GYTS-2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
->Tham khảo thêm các loại cáp quang khác mà công ty chúng tôi cung cấp:
https://switchquang.com/category_products/cap-quang/