Bộ chuyển đổi nguồn DC sang AC SETEC SET220220-10KLC
Bộ chuyển đổi nguồn DC sang AC SETEC SET220220-10KLC
SET220220-10KLC thuộc dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện từ DC sang AC của hãng SETEC – Trung Quốc sản xuất và được công ty chúng tôi nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Thiết bị giúp chuyển đổi nguồn điện DC (tùy chọn 48VDC, 110VDC, 220VDC) sang 220VAC với công suất từ 500V (500LC) đến 10KVA (10KLC).
Bộ chuyển đổi nguồn DC sang AC của SETEC thường được sử dụng trong các trung tâm viễn thông, các phòng điều khiển hoặc các trạm điện chỉ có nguồn điện DC giúp chuyển đổi và cung cấp cho các thiết bị điện sử dụng nguồn điện đầu vào là AC (điện xoay chiều).
STT | SET 48 Series | SET 110 Series | SET 220 Series |
500VA | SET48/220-500LC | SET110/220-500LC | SET220/220-500LC |
1KVA | SET48/220-1KLC | SET110/220-1KLC | SET220/220-1KLC |
2KVA | SET48/220-2KLC | SET110/220-2KLC | SET220/220-2KLC |
3KVA | SET48/220-3KLC | SET110/220-3KLC | SET220/220-3KLC |
4KVA | SET48/220-4KLC | SET110/220-4KLC | SET220/220-4KLC |
5KVA | SET48/220-5KLC | SET110/220-5KLC | SET220/220-5KLC |
6KVA | SET48/220-6KLC | SET110/220-6KLC | SET220/220-6KLC |
7KVA | SET48/220-7KLC | SET220/220-7KLC | |
8KVA | SET48/220-8KLC | SET220/220-8KLC | |
9KVA | SET48/220-9KLC | SET220/220-9KLC | |
10KVA | SET48/220-10KLC | SET220/220-10KLC |
Chức năng chính
Nguồn điện DC đầu vào: 24VDC/48VDC/110VDC/220VDC
Chế độ Bypass: 265V-185V(±10V)
Nguồn điện AC đầu ra: 220Vac, 50Hz
Sử dụng công nghệ SPWM với đầu ra là sóng hình sin thuần túy với điện áp, tần số ổn định, lọc nhiễu và độ méo thấp.
Chip điều khiển micro-CPU, mạch đơn giản đáng tin cậy
Thiết kế với chế độ bypass dễ dàng chuyển đổi nguồn điện giữa điện lưới và ác quy
Hiệu suất cao >85%
Khi quá tải, thiết bị sẽ ngắt đầu ra, sau khi phục hồi công suất tải bình thường trong vòng 50 giây, công suất sẽ tự động phục hồi đầu ra, chức năng này phù hợp với các trung tâm dữ liệu không có người quản lý.
Có thể tắt nguồn DC trong điều kiện làm việc và tự động chuyển sang chế độ bypass AC, điều này sẽ không ảnh hưởng đến nguồn điện cung cấp cho tải, đồng thời thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế pin.
Hỗ trợ chức năng giao tiếp, giao diện RS232/RS485/RJ45 tùy chọn
Cung cấp 3 nhóm: lỗi DC đầu vào, lỗi nguồn điện và cảnh báo lỗi đầu ra AC
Thiết kế riêng biệt, sơn phủ đẹp, trọng lượng nhẹ
Có thể hoạt động mà không cần nguồn DC. Chức năng này cho phép sử dụng thiết bị trước khi cài đặt pin
Thiết kế Rack 19inch 1U, 2U, 4U hoặc 8U, dễ dàng sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Đầu ra | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 9KVA | 10KVA | |
Chế độ | Pure inverter/online interactive | ||||||||||
DC đầu vào | Điện áp đầu vào định mức | 24V/48V | 48V | ||||||||
Dòng điện đầu vào định mức (A) | 50/24 | 100/48 | 150/72 | 200/96 | 119 | 125 | 143 | 167 | 214 | 238 | |
Phạm vi điện áp turn-off | 24Vdc (20V-30V) 48Vdc(42V-59V) | ||||||||||
Phạm vi điện áp turn-on | 24Vdc (22V-28V) 48Vdc(45V-57V) | ||||||||||
Tiếng ồn | ≤10% | ||||||||||
AC đầu vào | Chế độ Bypass | 265V-185V(±10V) | |||||||||
Dòng điện đầu vào định mức (A) | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 22.7 | 27 | 37.8 | 36.4 | 43.2 | 54 | |
Thời gian chuyển qua Bypass (ms) | ≤5ms | ||||||||||
AC đầu ra | Hệ số công suất | 0.8 | 0.7 | ||||||||
Công suất định mức (VA) | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | |
Điện áp đầu ra | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 3500W | 4200W | 4900W | 5600W | 6300W | 7000W | |
Điện áp và tần số đầu ra định mức | 220Vac, 50Hz | ||||||||||
Dạng sóng | Pure sine wave | ||||||||||
Dòng điện đầu ra định mức | 3.6A | 7.2A | 10.9A | 14.5A | 16A | 19.1A | 22.3A | 25.5 A | 28.6 A | 31.8 A | |
Độ chính xác điện áp đầu ra | 220 V±1.5% | ||||||||||
Độ chính xác tần số đầu ra | 50Hz±0.1% | ||||||||||
Méo sóng | ≤3% | ||||||||||
Thời gian đáp ứng động | 0.05 | ||||||||||
Quá tải | 120%,30s | ||||||||||
Hiệu xuất (80% Resistive load) |
≥85% | ||||||||||
Môi trường làm việc | Độ bền điện môi | input & output 1500Vac,1min | |||||||||
Tiếng ồn (1m) | ≤40dB | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -25℃ đến +50℃ | ||||||||||
Độ ẩm | 0~95%,Non-condensing | ||||||||||
Độ cao (m) | ≤1500 | ||||||||||
Làm mát | Forced air | ||||||||||
Giao diện | HMI | Hiển thị LCD + LED | |||||||||
Kết nối | RS232/RS485/RJ45(Choose one) | ||||||||||
Tải đâì ra | 2ch /3 ch output ( Choose one) | ||||||||||
Giao diện TCP/IP | Tùy chọn | ||||||||||
Chế độ bảo vệ | Đầu vào dưới/quá mức điện áp; đầu ra quá tải, bảo vệ ngắn mạch; bảo vệ điện áp cao và thấp đầu vào AC | ||||||||||
Output wiring | Sockets and terminals | Terminal Blocks |
Trên đây là loại chuyển đổi từ 24VDC/48VDC (220VAC Bypass) sang 220VAC, tương tự như vậy, loại 110VDC/ 220VDC (220VAC Bypass) sang 220VAC có thông số cấu hình chi tiết tương đương.