Bộ chia quang Splitter
Bộ chia quang Splitter
Bộ chia quang là loại thiết bị quản lý phân chia tín hiệu quang, được chế tạo bằng công nghệ ống dẫn sóng silica. Nó có thiết kế nhỏ ngọn, độ tin cậy cao, phạm vi bước sóng hoạt động rộng, tính đồng nhất giữa các thiết bị tốt.
Bộ chia quang splitter được sử dụng phổ biến trong các hệ thống mạng PON để phân tách công suất, tín hiệu quang. Gồm nhiều loại bộ chia khác nhau nhưng cơ bản phổ biến nhất là bộ chia 1*n (1 ra nhiều) và 2*n (2 ra nhiều), tất cả các bộ chia đều đáp ứng GR-1209-CORE-2001 và GR-1221-CORE-1999.
Chức năng chính
Suy hao chèn thấp
Low PDL thấp
Thiết kế nhỏ gọn
Tính đồng nhất giữa các cổng tốt
Bước sóng hoạt động rộng từ 1260nm đến 1650nm
Nhiệt độ hoạt động rộng từ -40℃ đến 85℃
Độ ổn định và tin cậy cao
Ứng dụng bộ chia quang splitter
Hệ thống mạng FTTX
Mạng PON
Liên kết CATV
Phân phối tín hiệu quang
Tiêu chuẩn
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Thông số kĩ thuật của bộ chia quang splitter
Bộ chia quang 1xN PLC
Thông số | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Bước sóng hoạt động | 1260~1650 | |||||
Loại sợi | G657A hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Insertion Loss (dB) (P/S Grade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Return Loss (dB) (P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nhiệt độ hoạt động | -40~85 | |||||
Kích thước (L×W×H)mm | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Kích thước module (L×W×H)mm | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Kích thước module mini (L×W×H)mm | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
Bộ chia quang 2xN PLC
Thông số | 2*2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Bước sóng hoạt động | 1260~1650 | |||||
Loại sợi | G657A hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Insertion Loss (dB) (P/S Grade) | 4 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 |
Loss Uniformity (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Return Loss (dB) (P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nhiệt độ hoạt động | -40~85 | |||||
Kích thước (L×W×H)mm | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 |
Kích thước module (L×W×H)mm | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Kích thước module mini (L×W×H)mm | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
Trên đây là bảng thống số kĩ thuật chung, không bao gồm đầu nối, có thể đặt như bộ chia quang splitter:
1×2 SC/APC, 1×2 LC/APC, 1×2 FC/APC, 1×2 SC/UPC, 1×2 LC/UPC, 1×2 FC/UPC
1×4 SC/APC, 1×4 LC/APC, 1×4 FC/APC, 1×4 SC/UPC, 1×4 LC/UPC, 1×4 FC/UPC
….
2×2 SC/APC, 2×2 LC/APC, 2×2 FC/APC, 2×2 SC/UPC, 2×2 LC/UPC, 2×2 FC/UPC
2×4 SC/APC, 2×4 LC/APC, 2×4 FC/APC, 2×4 SC/UPC, 2×4 LC/UPC, 2×4 FC/UPC