Thiết bị truyền dẫn quang SDH OSN 1500 Huawei
Thiết bị truyền dẫn quang SDH OSN 1500 Huawei
OSN 1500 là thiết bị truyền dẫn quang SDH STM-1, STM-4, STM-16 thế hệ mới do Huawei sản xuất và phát triển, thiết bị hoạt động như một TDM hoặc thiết bị gói dựa trên MPLS. Khi làm việc với các thiết bị khác của Huawei, OSN 1500 hỗ trợ nhiều chế độ mạng khác nhau, chế độ gói thuần túy, chế độ mạng kết hợp (gói + TDM) và chế độ TDM thuần túy, đạt được khả năng xử lý tối ưu cho các dịch vụ gói và dịch vụ SDH truyền thống. Thiết kế tương thích chuẩn EN 50121-4, IEC 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613. Cung cấp các dịch vụ thoại, dữ liệu, lưu trữ và video trên cùng một nền tảng.
Dòng sản phẩm truyền dẫn quang SDH Huawei gồm các model: OSN 1800 OTN: OSN 1800 I, OSN 1800 II, OSN 1800 V, OSN 9800 OTN: OSN 9800 M12, OSN 9800 M24, OSN 9800 U32 Enhanced, E9624X, E9600: E9612, E9624, E6600: E6616, E6608, E6608T, E6616X, DC908
Chức năng chính
1 + 1 dự phòng nóng cho bảng điều khiển hệ thống, bảng điều khiển thời gian kết nối chéo và đồng bộ
1 + 1 dự phòng nóng cho các mô-đun nguồn
Bảo vệ dự phòng cho các mô-đun quạt làm mát
Bảo vệ TPS, Bảo vệ nhánh 1: n cho E1 / T1 / E3 / T3 / E4 / STM-1 (e) / FE
Hỗ trợ mạng lưới Mesh, các nốt mạng cắm là chậy
Hỗ trợ tăng tỷ lệ và công suất chuyển đổi
Hỗ trợ các liên kết mạng: chain, ring, tangent rings, intersecting rings …
Hỗ trợ tối đa 1 mạng vòng MSP với 4 đường quang STM-16, 2 MSP với 2 STM-16, 4 MSP với 4 STM-4.
Thông số kỹ thuật
Model | OSN 1500A | OSN 1500B | |
Kích thước | 131 mm (H) x 444 mm (W) x 263 mm (D) | 221 mm (H) x 444 mm (W) x 263 mm (D) | |
Dung lượng chuyển mạch |
TDM: 60 Gbit/s (higher order), 20Gbit/s (lower order)
Packet: 8 Gbit/s |
||
Cạc dịch vụ | 10 slots for processing boards | 12 slots for processing boards and 4 slots for interface boards | |
Giao diện hỗ trợ | Giao diện MSTP | STM-1/4/16, E1/E3/E4/T1/T3, FE/GE, DDN, IMA/ATM, FEC/EFEC interface, giao diện quang E1, SAN, Video | |
Giao diện PCM | FXS/FXO, 2/4 wire audio and E&M | ||
X.21/V.35/V.11/V.24/V.28, RS232/RS422, RS449/RS423A/RS422A, RS530/RS530A, RS485, G.703 64 kbit/s codirectional; IEEE C37.94 | |||
Giao diện truyền gói | E1, FE, GE | ||
Giao diện WDM | 40-channel DWDM interfaces, compliant with ITU-T G.694.1 | ||
8-channel CWDM interfaces, compliant with ITU-T G.694.2 | |||
Chế độ mạng | Hỗ trợ pure packet, hybrid (packet + SDH) hoặc mạng SDH | ||
Hỗ trợ mạng WDM | |||
Hỗ trợ truyền dẫn 2 chiều 1 sợi quang | |||
Nguồn cấp | -38.4~ -72V DC; 110/220V AC (Mô đun mở rộng nguồn) | ||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | Độ ẩm | |
Làm việc: 0ºC đến 45ºC | Trung bình: 5% đến 85% | ||
Lưu trữ: -5ºC đến 55ºC | Lưu trữ: 5% đến 95% | ||
Chức năng Ethernet | E-Line and E-LAN, QinQ | ||
MPLS-TP based VPWS and VPLS | |||
Multi-section pseudo-wire (MS-PW) | |||
ETH PWE3, TDM PWE3, ATM/IMA PWE3 | |||
IGMP Snooping V2 | |||
Blacklist, Broadcast packet suppression, ACL | |||
VLAN SWAP | |||
Tính năng PCM | Voice hoặc dữ liệu Conference/Meeting, P2MP, MP2MP | ||
Chế độ FXO/FXS có thể được thiết lập bằng phần mềm | |||
E&M Interface voltage can be set by software (-48V/-12V) | |||
E&M signaling có thể thiết lập bằng phần mềm (Bell types I, II, III, IV, V and British Telecom SSDC5) | |||
QoS | Hierarchical QoS scheduling and traffic shaping | ||
DiffServ mode based on traffic classification, eight priority queues | |||
Simple traffic classification, complex traffic classification, per hop behavior (PHB),and ACL | |||
Committed access rate (CAR), shaping based on port scheduling priority | |||
PQ scheduling priority, weighted fair queuing (WFQ) and PQ+WFQ queuing | |||
Tail drop and weighted random early detection (WRED) | |||
OAM | MPLS OAM | LSP/PW OAM: FDI, BDI, CV, FFD, TraceRoute, Ping, LM, DM | |
PW OAM: CES PW VCCV | |||
Ethernet OAM | ETH-CC, ETH-Loopback, ETH-Link Trace, Remote Loopback, Remote Fault Detection, RMON(RFC 2819) | ||
Chế độ bảo vệ | Equipment-level Protection | Cross-connect 1+1 backup, control board 1+1 backup and power 1+1 backup, clock 1+1 backup | |
MPLS based Service Protection | LSP/PW Linear protection
LAG |
||
Bảo vệ SDH | 2/4 fiber MS-SP Ring; | ||
1+1/1:n (n<=14) Linear MSP | |||
SNCP/SNCMP/SNCTP | |||
1:N tributary protection for E1/T1, E3/T3, E4, STM-1(e) and FE | |||
ASON | Distributed restorable rerouting protection | ||
5-level service dedicated protection scheme based on different SLA: Diamond, Gold, Silver, Copper and Iron services | |||
Both Ethernet and SDH networks supporting clock synchronization | |||
Đồng bộ hóa | Supporting G.813, Synchronous Ethernet | ||
Adaptive clock recovery (ACR) | |||
Two external clock inputs/outputs (2 MHz or 2 Mbit/s) |