Bộ chuyển đổi nguồn 220VAC sang 48VDC
Bộ chuyển đổi nguồn 220VAC sang 48VDC
Bộ chuyển đổi nguồn YK-AD / SMPS chuyển đổi nguồn điện 220VAC sang 48VDC với hiệu suất và độ tin cậy cao. Thiết bị sử dụng công nghệ PWM tiên tiến nhất và cấu trúc tôpô mạch đáng tin cậy. Được thiết kế với nhiều tính năng nổi bật: khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao, dải nhiệt độ làm việc rộng, chống nhiễu mạnh, dải đầu vào rộng, phản ứng động nhanh, độ ổn định cao, tiếng ồn và gợn sóng thấp, chức năng bảo vệ mạnh mẽ …
Thông tin cơ bản của bộ chuyển đổi nguồn
Điện áp vào : AC220V
Dải điện áp vào: AC176V~280V
Output Float Charging Voltage: 53.5V
Output Equal Charging Voltage: 56.5V
Phạm vi điện áp đầu ra: có thể điều chỉnh 40~58VDC
Điện áp đầu ra: DC48V
Dòng điện đầu ra:10A/15A/20A/25A/30A/50A/60/80/100A
Load Port: 4chs/2chs/1chs
Battery Port:1chs/2chs
Kích thước chuẩn Rack:1U/2U
Thông tin đặt hàng
Model | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current |
Load Port | Battery Port | Rack Dimension |
YK-AD4810 | AC220V | DC48V | 10A | 4chs | / | 1U |
YK-AD4810A1I | AC220V | DC48V | 10A | 4chs | 1chs | 1U |
YK-AD4815 | AC220V | DC48V | 15A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD4820 | AC220V | DC48V | 20A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD4825 | AC220V | DC48V | 25A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD4830 | AC220V | DC48V | 30A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD4850 | AC220V | DC48V | 50A | 1chs | 1chs | 2U |
YK-AD4860 | AC220V | DC48V | 60A | 1chs | 1chs | 2U |
YK-AD4880 | AC220V | DC48V | 80A | 1chs | 1chs | 2U |
YK-AD48100 | AC220V | DC48V | 100A | 1chs | 1chs | 2U |
YK-AD2420 | AC220V | DC24V | 20A | 4chs | / | 1U |
YK-AD2430 | AC220V | DC24V | 30A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD2440 | AC220V | DC24V | 40A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD2450 | AC220V | DC24V | 50A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD2460 | AC220V | DC24V | 60A | 2chs | 2chs | 2U |
YK-AD2480 | AC220V | DC24V | 80A | 2chs | 2chs | 2U |
Thông số kĩ thuật bộ chuyển đổi
Stt | Thông số chi tiết | Điều kiện kiểm tra | |||||||||||
YK-AD48** Series | 4810 | 4815 | 4820 | 4825 | 4830 | 4850 | |||||||
Đầu ra | 48V 10A | 48V 15A | 48V 20A | 48V 25A | 48V 30A | 48V 50A | |||||||
Điện áp vào | AC:220V | ||||||||||||
Dải điện áp vào | AC:176V~280V | Đầu ra đầy tải | |||||||||||
Khởi động Surge | <12A | Đầu ra đầy tải | |||||||||||
Đầu vào hiện tại | 8A | Đầu ra đầy tải, đầu vào 220V | |||||||||||
Output Float Charging Voltage | 53.5V | Cài đặt gốc | |||||||||||
Output Equal Charging Voltage | 56.5V | Cài đặt gốc | |||||||||||
Dải điện áp đầu ra | 48V: 40~58VDC, có thể điều chỉnh | Bảo vệ quá áp 59.0V, có thể khởi động lại | |||||||||||
Output Current | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 50A | Output Limiting Current (101%-105%) | ||||||
Power Grid Regulation | ±0.1%max | Output zero load to full load | |||||||||||
Load Regulation | ±0.5%max | Output zero load to full load | |||||||||||
Dynamic Response | 100usmax | 20%~100%load | |||||||||||
Output Phone Constant Weight Noise | <2mV | Noise Meter | |||||||||||
Tiếng ồn đầu ra | ≤200mV | 0~20MHz | |||||||||||
Hiệu suất | >88%/>87% | ||||||||||||
Tần suất làm việc | 160KHz | ||||||||||||
Độ trễ khởi động | ≤5S | ||||||||||||
Hold Time | ≥20mS | ||||||||||||
Độ lệch dòng | <5% | <2A | |||||||||||
Hệ số nhiệt độ | 0.02%℃ | ||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | -10℃~+45℃ | Bảo vệ quá nhiệt 85℃, có thể khôi phục | |||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~+85℃ | ||||||||||||
Độ ẩm trung bình | 5%~95%RH | Không ngưng tụ | |||||||||||
Insulating Strength | Leakage Current<30mA | 50Hz2000V/500V/1min | |||||||||||
Insulating Resistance | >10MΩ | DC 1000V | |||||||||||
Kích thước(mm ) | 235*483*44 | 483*88*300 | Rack Mount Type Width*Depth*Height |
||||||||||
Trọng lượng | 5kg | 7.5kg |
Xem thêm các loại chuyển đổi nguồn điện DC/DC, AC/DC, AC/AC:
https://switchquang.com/category_products/dc-dc/