Biến tần công nghiệp – Inverter 110VDC to 220VAC
Biến tần công nghiệp – Inverter 110Vdc to 220Vac
YK-DA-WD là thiết bị chuyển đổi nguồn/biến tần/ Inverter công nghiệp từ 110VDC to 220VAC. Sử dụng công nghệ điều khiển SPWM và CUP tiên tiến. Với những tính năng nổi bật như độ tin cậy cao, chức năng bảo vệ hoàn hảo, độ méo dạng sóng thấp và giá thành thấp hơn … Biến tần có hiệu suất đảo cực cao (trong điều kiện đầy tải, hiệu suất đảo có thể lên đến 85%). Đồng thời, biến tần này có khả năng truyền động tải, không tải mạnh mẽ. Ngoài ra, Biến tần có thể điều khiển màn hình điện áp / dòng điện đầu vào, điện áp / dòng điện đầu ra. Biến tần có thể thực hiện chức năng hoạt động không cần giám sát. YK-DA-WD là dòng biến tần sóng sin chủ yếu được sử dụng trong nhà máy điện, hệ thống điện, đường sắt …
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào và ra | Dung lượng |
1. Với màn hình hiển thị LCD+LED
2. Với cổng giao tiếp RS232 3. Hệ số công suất 0.8 |
|
Thiết kế 220VAC đầu ra | |
48vdc -220vac | 1-50KVA |
110vdc -220vac | 1-50KVA |
220vdc-220vac | 1-50KVA |
Thiết kế 120VAC đầu ra | |
48vdc -220vac | 1-50KVA |
110vdc -220vac | 1-50KVA |
Thông số kĩ thuật
Model YK-DA-WD** Series |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
Capacity KVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
110V DC INPUT | |||||||||
Bypass input voltage |
220Vac±20%,50Hz±10% | ||||||||
DC input voltage range | 95Vdc~150Vdc | ||||||||
DC Input Voltage Shutdown | 90Vdc~150Vdc | ||||||||
Rated input voltage (VDC) | 110VDC | ||||||||
Rated input current (A) | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 86 | 128 | 171 |
DC input voltage range | 190Vdc~300Vdc | ||||||||
AC OUTPUT | |||||||||
Rated output current (A) | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 72 | 109 | 145 |
Rated output power (KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 12 | 16 |
Rated output voltage and frequency | 220Vac±20%;220Vac±2%(Inverter Status);50Hz±1% | ||||||||
Power factor (PF) | 0.8 | ||||||||
Output waveform | sine wave | ||||||||
Waveform distortion rate (THD) | ≤3% | ||||||||
Dynamic load voltage transients | ±5%(Load 0 ~ 100% jump) | ||||||||
Overload | (125 ~ 150%) change to the bypass automatically after 30 seconds and it will recover until the load is normal when it work more than 150%, 200ms ,it will change to the bypass and can not be restored any more | ||||||||
Full Load Efficiency | ≥99% or ≥85% (Inverter Status); | ||||||||
Bypass Conversion Time | ≤6ms | ||||||||
Protecting | Overload, battery low-voltage, under voltage, overvoltage, system wrong | ||||||||
Operation environment | |||||||||
Insulating intensity | Insulating intensity | ||||||||
Cooling | Cooling | ||||||||
Noise(1m) | noise(1m) | ||||||||
Operating temperature (℃) | Operating temperature(℃) | ||||||||
Related humility | Related humility | ||||||||
Altitude (M) | Altitude (M) | ||||||||
External dimension | |||||||||
19inch Rack and Standalone type can be option |
Xem thêm các loại chuyển đổi nguồn điện DC/DC, AC/DC, AC/AC:
https://switchquang.com/category_products/dc-dc/